samengestelde anorganische pigmenten
Oct 17, 2020
| Rutiel - type, spinel - type, hematiet - type samengestelde anorganische pigmenten | |||
| pigment | Pigmentindex nr. Ci | Kleur | Naam |
| kristal type | |||
| Rutiel - type | PY-53/Pigmentgeel 53 | geel | Nikkel titanium geel |
| PBRN-24/Pigment Bruin 24 | bruin | Titanium chroom geel | |
| PY-164/Pigmentgeel 164 | bruin | Titanium mangaan bruin | |
| spinel - type | PB-28/Pigment Blauw 28 | Is blauw | Kobaltblauw aluminium |
| PB-36/Pigment Blauw 36 | Pauw blauw | Kobalt chroom aluminium blauw | |
| PG-50/Pigment Groen 50 | groente | Kobalt titanium groen | |
| PG-26/Pigment Groen 26 | Donkergroen | Kobalt chroom groen | |
| PBLK-28/Pigment Zwart 28 | zwart | Koper chroom zwart | |
| PBLK-26/Pigment Zwart 26 | zwart | Ferro mangaan zwart | |
| PBLK-30/Pigment Zwart 30 | zwart | Nikkel chroom mangaan zwart | |
| PBLK-12/Pigment Zwart 12 | zwart | Titanium ijzer zwart | |
| PY-119/Pigmentgeel 119 | bruin | Zink ijzer bruin | |
| hematiet - type | PG-17/Pigment Groen 17 | Leger groen | Chroom aluminium groen |
| PG-17/Pigment Groen 17 | bruin | Chroom ijzer bruin | |
| PG-17/Pigment Groen 17 | zwart | Chroom ijzer zwart | |
| PR-101/Pigment Rood 101 | IJzeroxide rood | IJzeroxide rood | |
| PR-101/Pigmentrood 102 | IJzer bruin | IJzer bruin | |

Een paar:
Volgende:

